VALACHY MAN - bodování

Bodování ženy

Jméno Kat. Nar. Body
Monika Kučerová Ž40 2000 1500
Natálie Urbanová Ž40 1997 1470
Eva Vrabcová Nývltová Ž40 1986 1440
Andrea Horáková Ž40 1992 1410
Ema Magdalena Jaklová Ž20 2008 1380
Darina Krausová Ž50 1974 1350
Alena Losertová Ž40 1988 1320
Dita Ryšková Ž50 1979 1290
Ivana Čelková Ž40 1987 1260
Kateřina Hollá Ž50 1978 1230
Monika Kadlecová Ž40 1990 1200
Simona Lacigová Ž61+ 1962 1170
Blanka Horáková Ž60 1971 1140
Jitka Bařinková Ž60 1972 1110
Šárka Půstová Ž40 2002 1100
Jana Gabrhelová Ž40 1985 1080
Kateřina Lacinová Ž40 1997 1079
Marie Sohlichová Ž20 2008 1078
Viktorie Slachtova Ž40 1996 1078
Karin Hlinkova Ž40 1997 1077
Jana Urbanová Ž60 1971 1076
Barbora Rodi Ž50 1983 1075
Andreea Ciutac Ž40 1996 1074
Martina Jurčiová Ž40 1997 1056
Jitka Špičáková Ž40 1987 1034
Veve Pavlíčková Ž20 2005 1012
Lenka Petrová Ž40 1986 990
Helena Kovaříčková Ž50 1978 968
Zuzana Cholastová Ž40 1984 946
Vendula Bambušková Ž40 1984 924
Katerina Vojtkova Ž50 1983 902
Svitlana Ilchenko Ž50 1981 880
Jarmila Slavíčková Ž61+ 1956 858
Eva Galušková Ž50 1983 836
Martina Vackeová Ž40 1995 814
Marcela Sklenářová Ž50 1977 792
Andrea Chrobáková Ž50 1977 791
Kateřina Čudková Ž50 1979 790
Nicole Černeková Ž40 1997 789
Kateřina Burešová Ž40 2003 788
Bronislava Smetková Ž50 1975 787
Lada Činčilová Ž40 2000 786
Veronika Kolaříková Ž40 1996 785
Lucie Volaříková Ž40 1989 784
Veronika Peterková Ž40 1989 783
Romana Klepková Ž40 1985 782
Anna Nekvindová Ž20 2006 781
Barbora Belobradová Ž40 1984 780
Lucie Kalafutová Ž50 1983 779
Katerina Pospisilova Ž40 1990 778
Katarina Srpová Ž40 1987 777
Andrea Kozmíková Ž50 1974 776
Eva Solařová Ž60 1970 775
Michaela Pavlik Ž40 1986 774
Šárka Jurčeková Ž50 1983 773
Jana Nováková Ž40 2000 772
Markéta Šťastná Ž40 1987 771
Lucie Suchánková Ž50 1981 770
Kateřina Zaoralová Ž60 1971 769
Martina Novotná Ž40 1988 768
Pavlína Kubešová Ž50 1978 767
Hana Šlahorová Ž40 2002 766
DAGMAR MERAŠICKÁ Ž61+ 1959 765
Kateřina Valentinová Ž40 1990 DNF
Ciutac Dana Ž60 1967 DNF