VALACHY MAN - bodování

Bodování ženy

Jméno Kat. Nar. Body
Kristína Néč-Lapinová Ž40 1983 1500
Anna Lužná Ž40 1993 1470
Barbora Šimková Ž40 1994 1440
Šárka Grabmüllerová Ž50 1969 1410
Lucie Javorová Ž40 1987 1380
Silvie Pavlíčková Ž40 1987 1350
Lucie Skřivánková Ž40 1991 1320
adéla voráčková Ž20 1993 1290
Klára Miklášová Ž40 1989 1260
Darina Krausová Ž50 1974 1230
Renata Michálková Ž40 1981 1200
Adéla Kuželová Ž40 1986 1170
Petra Semelová Ž40 1986 1140
Monika Kadlecová Ž40 1990 1110
Markéta Majkusová Ž40 1982 1100
Veronika Grycová Ž20 1998 1080
Vierka Paganíková Ž40 1988 1079
Kateřina Malárová Ž40 1988 1078
Ivana Boráková Ž50 1970 1078
Jitka Svobodová Ž50 1975 1077
Miroslava Zichová Ž40 1981 1076
Marketa Fusková Ž40 1990 1075
Kateřina Hollá Lindnerová Ž40 1978 1074
Šárka Valčíková Ž40 1978 1073
Zuzana Juřenová Ž40 1995 1072
Petra Krutílková Ž20 2000 1071
Monika Kaňovská Ž40 1985 1070
Mária Sýkorová Ž40 1979 1069
Dana Fickerová Ž40 1985 1068
Barbora Pišová Ž20 2002 1067
Lucie Chudějová Ž40 1981 1066
Magda Novotná Ž50 1975 1065
Alena Kadlecová Ž60 1966 1064
Lucie Holíková Ž20 1999 1063
Petra Sebkova Ž40 1986 1062
Veronika Podhorní Ž40 1983 1061
Sandra Šperková Ž40 1985 1060
Kateřina Grofková Ž20 1999 1059
Kateřina Polcrová Ž20 1999 1058
Hana Krumpochová Ž40 1994 1057
Aneta Vondrášková Ž40 1994 1056
Lucie Rohelová Ž40 1987 1034
Marika Zahradníčková Ž40 1994 1012
Michaela Tvrdíková Ž40 1991 990
Zdeňka Novosadová Ž40 1985 968
Alžběta Henzlová Ž20 1999 946
Jolana Červinková Ž50 1975 924
Gabriela Bártková Ž20 1999 902
Michaela Solanská Ž40 1996 880
Iva Buchtelová Ž40 1993 858
Bronislava Smetková Ž50 1975 836
Kateřina Buzková Ž40 1987 814
Petra Kocourková Ž50 1976 792
Lucia Počarovská Ž40 1988 791
Jana Sítařová Ž40 1992 790
Ivan Pavlis Ž40 1977 789
Petra Grycova Ž50 1974 788
Lauren Bozon Ž50 1976 787
Barbora Štachová Ž20 2000 786
Žaneta Stojarova Ž20 1992 785
Kateřina Hofmanová Ž50 1974 784
zuzana kornelová Ž50 1975 783
Kateřina Valoušková Ž40 1988 782
Jarmila Gladišová Ž50 1970 781
Mikušová Barbora Ž40 1991 780
Kateřina Krejčiříková Ž40 1977 779
Michaela Manová Ž40 1980 778
Gabriela Dvořáková Ž50 1974 777
Martina Nekvindová Ž50 1974 776
Ivana Čelková Ž40 1987 775
Jana Janošíková Ž50 1973 774
Lucie Volaříková Ž40 1989 773
Michaela Musilová Ž40 1992 772
Lenka Kabátová Ž40 1986 771
Michaela Drdová Ž40 1995 770
Nela Mynaříková Ž40 1994 769
Eva Drozdová Ž40 1984 768
Martina Solanská Ž40 1991 767
Soňa Konečná Ž40 1977 766
Kateřina Hlůšková Ž40 1986 765
Katarína Váleková Ž40 1979 764
Klára Daňková Ž50 1971 763
Eva Sikorova Ž40 1980 762
Pavla Černá Ž40 1987 761
Hana Balihar Ž50 1969 760
Lenka Kratochvílová Ž50 1973 759
Petra Reischigová Ž40 1977 758
Renata Bittnerová Ž50 1975 757
Kateřina Orságová Ž50 1976 756
Miroslava Hanáková Ž60 1966 755
Ivana Frýdlová Děcká Ž50 1971 754
Kateřina Fojtášková Ž40 1978 753
Irena Stojarova Ž50 1969 752
Zuzana Janatová Ž40 1979 751
Hana Petřeková Ž40 1996 750
Zuzana Škutilova Ž50 1972 749
Natalie Obrdlíková Ž40 1983 748
Andrea Suchá Ž40 1977 747
Ivana Písková Ž40 1989 746
Lenka Skopálková Ž40 1977 745
Zuzana Matyášová Ž50 1974 744
Bohdana Krystková Ž50 1968 743
Veronika Korvasová Ž40 1993 742
Lenka Krutilová Ž50 1973 741
Anna Langerova Ž40 1986 740
Šárka Burešová Ž50 1967 739
Anna Gregořicová Ž20 2000 738
Veronika Nováková Ž40 1983 737
Jana Randiakova Ž40 1980 736
Lucie Andrejší Ž40 1994 735
Martina Rycková Ž60 1965 734
Lucie Plicová Ž50 1974 733
Jitka Pachulova Ž50 1967 732
Zdeňka Kořenková Ž60 1960 731
Andrea Ottlová Ž40 1980 730
Martina Buchtová Ž40 1985 729
Nina Pavelková Ž40 1983 728
bibiana drapalová Pališková Ž40 1978 727
Markéta Špičková Ž40 1985 726
Eva Nádvorníková Ž60 1953 725
DAGMAR MERAŠICKÁ Ž60 1959 724
Pavlína Nesvadbová ŠŽ 1974 500
Bronislava Kudelová ŠŽ 1963 500
Lenka Zádilská ŠŽ 1985 500
Gabriela Plačková ŠŽ 1990 490
Radana Halouzková ŠŽ 1991 490
Aneta Turpišová ŠŽ 1990 490
Alena Knapová ŠŽ 1974 480
Simona Kaminská ŠŽ 1968 480
Jana Matuštíková ŠŽ 1968 480