VALACHY DUATLON - bodování

Bodování ženy

Jméno Kat. Nar. Body
Kristína Néč-Lapinová Ž40 1983 1000
Lucie Gruchalová Ž40 1984 980
Natálie Laura Mynářová Ž20 2001 960
Helena Kotopulu Ž40 1980 940
Lucie Javorová Ž40 1987 920
Monika Kadlecová Ž40 1990 900
Iva Hapalová Ž40 1985 880
Barbora Šimková Ž40 1994 860
Lenka Vančurová Ž40 1987 840
Kateřina Hollá Lindnerová Ž40 1978 820
Jitka Kramolišová Ž40 1985 800
Anna Hrbáčová Ž20 1996 780
Markéta Majkusová Ž40 1982 760
Miroslava Hanáková Ž50 1966 740
Radka Rýdlová Ž40 1977 720
Jarmila Slavíčková Ž60 1956 719
Jana Rychlíková Ž40 1979 718
Alena Vlčková Ž40 1978 717
Martina Nová Ž40 1984 716
Jana Žuffová Ž50 1975 715
Petra Kocourková Ž40 1976 714
Eva Čechová Ž20 1999 713
Jana Cenková Ž40 1982 712
Olga Pekařová Ž40 1984 711
Lucie Kepková Ž40 1980 710
Alena Kadlecová Ž50 1966 709
Jana Koutná Ž50 1975 708
Mária Sýkorová Ž40 1979 707
Blanka Říhová Ž50 1972 706
Sandra Šperková Ž40 1985 705
Šárka Nahodilová Ž40 1991 704
Veronika Fišerová Ž40 1982 703
Lenka Kučerová Ž40 1985 702
Ludmila Maňáková Ž40 1978 701
Natálie Pšenicová Ž20 2000 700
Jana Klimova Ž40 1984 699
Irena Pagáčová Ž50 1974 698
Klára Bednaříková Ž20 2001 697
Markéta Chudějová Ž20 2000 DNF
Jana Babicová Ž50 1975 DNF