Celkové pořadí - Výsledky 2024

Místo Jméno NOČNÍ STOPA VALACHY BIKE VALACHY BÍLÁ VALACHY MAN BĚHEJ VALACHY XTERRA Valachy Body
1 Petr Šťastný (1988) 468 900 1500 980 - 3848
2 Marek Tretera (1980) 429 713 1410 940 - 3492
3 Martin Holiš (1974) 552 719 1290 920 - 3481
4 Valdemar Durmon (2004) 428 720 1380 900 - 3428
5 Max Matyáštík (2008) 528 711 1320 860 - 3419
6 Radim Srnský (1989) 576 699 1170 820 - 3265
7 Martin Navařík (1982) 492 654 1200 780 - 3126
8 Kvido Durmon (2002) 419 712 1140 840 - 3111
9 Radoslav Šíbl (1980) - 880 - 880 1320 3080
10 Jan Coufal (1990) 415 695 1076 712 - 2898
11 Michal Staněk (2005) 409 684 1074 704 - 2871
12 Elo Podoben (1973) 398 680 1050 690 - 2818
13 Martin Bařinka (1969) 396 661 1046 706 - 2809
14 Juraj Vykysaly (1978) 405 670 1047 682 - 2804
15 Ivo Škola (1964) 407 666 1038 692 - 2803
16 Marek Hladný (1972) 413 671 1028 691 - 2803
17 Roman Glonek (1969) 426 676 1008 686 - 2796
18 Miroslav Kubala (1969) 393 664 1035 696 - 2788
19 Martin Trtek (1986) 402 667 1018 700 - 2787
20 Daniel Schwarz (1977) 394 659 - 671 1042 2766
21 David Dvořák (1987) - 800 1071 720 - 2591
22 Daniel Tkáč (1979) 430 - 1260 711 - 2401
23 Dušan Žemlík (1968) 564 709 1075 - - 2348
24 Jiří Baroš (1962) 480 - 998 679 - 2157
25 Vojtěch Polčák (1977) 379 569 768 430 - 2146
26 Štefan Bajcár (1978) 406 682 1057 - - 2145
27 Petr Cholasta (1978) 388 528 789 429 - 2134
28 Josef Gracla (1962) 381 675 1037 - - 2093
29 Milan Bureš (1974) - 653 987 410 - 2050
30 Petr Bílík (1978) 417 - 1063 504 - 1984
31 Michal Pavlík (1971) 383 427 755 415 - 1980
32 Jiří Staněk (1969) 399 573 989 - - 1961
33 Tomáš Hrnčiřík (2002) - 840 1080 - - 1920
34 Daniel Pavlík (1994) - - 1034 740 - 1774
35 IVO NEKVINDA (1975) - - 1049 705 - 1754
36 Milan Žovinec (1968) - 665 1053 - - 1718
37 Viktor Polách (1983) - - 1014 703 - 1717
38 Jaroslav Kyselý (1955) - 429 760 421 - 1610
39 Jiří Běhal (1994) - 592 1010 - - 1602
40 Petr Votruba (1958) 378 - 756 411 - 1545
41 Jaromír Kořístka (1985) - - 836 678 - 1514
42 Radim Grebik (2001) - - - - 1500 1500
43 Ivan Stopka (1971) - 768 - 717 - 1485
44 Martin Němeček (1973) 422 - 1061 - - 1483
45 Tomáš Maliňák (1971) - - 791 689 - 1480
46 Tomáš Kyselý (1984) - - 783 693 - 1476
47 Karel Dusek (1996) - - - - 1470 1470
48 Filip Václavík (1995) - - 1470 - - 1470
49 Tomáš Ráček (1985) - - 1440 - - 1440
50 Filip Zajac (2001) - - - - 1440 1440
51 Filip Cienciala (2006) 414 - - 1000 - 1414
52 Ondřej Vít (2004) - - - - 1410 1410
53 Roman Klinčúch (1971) - - 996 414 - 1410
54 Miroslav Čelko (1980) - 672 - 710 - 1382
55 Adam Kolář (1989) - - - - 1380 1380
56 Filip Malota (1983) - - 792 576 - 1368
57 David Dufek (1980) - - 1350 - - 1350
58 Jiří Kesl (1995) - - - - 1350 1350
59 Roman Kubica (1989) - - - - 1290 1290
60 Radim Chytřinský (1972) - 588 - 695 - 1283
61 Dušan Navrátil (1984) - - - - 1260 1260
62 Jan Hanslik (1967) 389 431 - 427 - 1247
63 Libor Trtek (1988) - - 1230 - - 1230
64 Ondřej Cmunt (2003) - - - - 1230 1230
65 Martin Blaho (1999) - - - - 1200 1200
66 Jiří Beneš (1966) - - 774 424 - 1198
67 Maciej Rycyk (1978) - - - - 1170 1170
68 Lior Zach Maor (1973) - - - - 1140 1140
69 Ľuboš Osif (1986) - - 1110 - - 1110
70 Bartłomiej Juruć (1996) - - - - 1110 1110
71 Václav Petrásek (1976) 424 678 - - - 1102
72 Milan Kulman (1978) - - 1100 - - 1100
73 Vilém Hodný (2006) - - - - 1100 1100
74 Zdeněk Orner (1956) 421 679 - - - 1100
75 Ivo Vrba (1980) - - - - 1080 1080
76 Lukáš PETR (1980) - - - - 1079 1079
77 Eduard Balloš (2000) - - 1079 - - 1079
78 Michal Kašpar (1993) - - 1078 - - 1078
79 Daniel Oborný (2007) - - - - 1078 1078
80 Petr Choleva (1974) - - - - 1078 1078
81 Martin Minář (1990) - - 1078 - - 1078
82 Milan Sochor (1978) - - 1077 - - 1077
83 Tomáš Kroupa (1987) - - - - 1077 1077
84 Petr Zajíček (1974) - - - - 1076 1076
85 Jakub Skalka (1991) - - - - 1075 1075
86 Jan Děbnár (1972) - - - - 1074 1074
87 Tomáš Kiliján (1984) - - 1073 - - 1073
88 Jakub Wilczek (1992) - - - - 1073 1073
89 Filip Bartoš (1999) - - 1072 - - 1072
90 Filip Haršány (2001) - - - - 1072 1072
91 Zdeněk Chudáček (1978) - - - - 1071 1071
92 Richard Pražák (1993) - - 1070 - - 1070
93 Lukáš Netík (1988) - - - - 1070 1070
94 Marek Ščerba (1969) - - - - 1069 1069
95 Jakub Mikuláštík (2008) - - 1069 - - 1069
96 Michal Rákay (1982) - - 1068 - - 1068
97 Miroslav Pitrun (1981) - - - - 1068 1068
98 Petr Rus (1984) - - 1067 - - 1067
99 Ferdinand Szemla (1991) - - - - 1067 1067
100 František Bulava (1966) - - - - 1066 1066
101 Marek Gabriel (1991) - - 1066 - - 1066
102 Erik Golian (1992) - - - - 1065 1065
103 Ján Šamalík (1987) - - 1065 - - 1065
104 Jens Köhler (1981) - - 1064 - - 1064
105 Marek Čumpelík (2001) - - - - 1064 1064
106 Jiri Holik (1980) - - - - 1063 1063
107 Peter Tomaník (1982) - - 1062 - - 1062
108 Lukáš Soudek (1983) - - - - 1062 1062
109 matej baluch (1995) - - - - 1061 1061
110 Igor Kocurek (1971) - - 1060 - - 1060
111 Jiří Blažek (1972) - - - - 1060 1060
112 Marcin Żurowski (1972) - - - - 1059 1059
113 David Malý (1996) - - 1059 - - 1059
114 Karel Škrobánek (1973) - - 1058 - - 1058
115 Filip Maleňák (1990) - - - - 1058 1058
116 Michal Graman (1977) - - - - 1057 1057
117 Michal Jurč (1980) - - 1056 - - 1056
118 Štěpán Tabulka (2007) - - - - 1056 1056
119 Libor Foukal (1977) - - - - 1056 1056
120 Adam Elcner (1986) - - 1056 - - 1056
121 Jan Svoboda (1981) - - 1055 - - 1055
122 aviv roditi (1990) - - - - 1055 1055
123 TOMÁŠ PETER (1976) - - - - 1054 1054
124 Jakub Fiala (1997) - - 1054 - - 1054
125 Isaac Murphy (1993) - - - - 1053 1053
126 Libor Hrabovský (1979) - - 1052 - - 1052
127 Roman Špičák (1993) - - - - 1052 1052
128 Bohuslav Vrchlavský (1962) - - - - 1051 1051
129 Martin Maly (1972) - - 1051 - - 1051
130 Miroslav Cíferský (1974) - - - - 1050 1050
131 Andreas Friese (1967) - - - - 1049 1049
132 Ivo Ráb (1967) - - 1048 - - 1048
133 Petr Strnad (1964) - - - - 1048 1048
134 Viktor Škurek (1971) - - - - 1047 1047
135 Dariusz Stanaszek (1972) - - - - 1046 1046
136 Marek Pokorny (1972) - - - - 1045 1045
137 Štěpán Holubec (1982) - - 1045 - - 1045
138 Radim Kývala (1980) - - 1044 - - 1044
139 Petr Kališ (1984) - - - - 1044 1044
140 Tomáš Matucha (1979) - - - - 1043 1043
141 Ondra Karkoška (1990) - - 1043 - - 1043
142 Jiří Vlček (1992) - - 1042 - - 1042
143 Milan Vašíček (1962) - - 1041 - - 1041
144 Jaroslav Kodet (1979) - - - - 1041 1041
145 Pavel Flek (1972) - - - - 1040 1040
146 Matěj Křístek (1994) - - 1040 - - 1040
147 David Palička (1984) - - 1039 - - 1039
148 Antonín Valentin (1969) - - 1036 - - 1036
149 Matyáš Kulman (2009) - - - - 1034 1034
150 Vítězslav Žamboch (1979) - - 1034 - - 1034
151 Karol Kopča (1987) - - 1033 - - 1033
152 Jiří Baroš (1983) - - 1032 - - 1032
153 Martin Kocián (1980) - - 1031 - - 1031
154 MICHAL ČIČALA (1987) - - 1030 - - 1030
155 Petr Muškát (1989) - - 1029 - - 1029
156 Daniel Kondys (1997) - - 1027 - - 1027
157 Anton Oleš (1989) - - 1026 - - 1026
158 Zdenko Tichý (1982) - - 1025 - - 1025
159 Jakub Černý (1978) - - 1024 - - 1024
160 Jiří Kvasnička (1973) - - 1023 - - 1023
161 Martin Barák (1980) - - 1022 - - 1022
162 Milan Labanc (1983) - - 1021 - - 1021
163 Daniel Ošťádal (1984) - - 1020 - - 1020
164 Vit Miklis (2003) - - 1019 - - 1019
165 Pavel Vesely (1990) - - 1017 - - 1017
166 Petr Darmovzal (1978) - - 1016 - - 1016
167 Michael Mach (1991) - - 1015 - - 1015
168 David Dorotík (1994) - - 1013 - - 1013
169 Ondřej Hudeček (1985) - - 1012 - - 1012
170 Jiří Stránský (1981) - - - - 1012 1012
171 Petr Kameník (1981) - - 1012 - - 1012
172 Tomáš Velcl (1972) - - 1011 - - 1011
173 František Erazmus (1973) - - 1009 - - 1009
174 Oldřich Kovařík (1960) - - 1007 - - 1007
175 Rastislav Ošťádal (1984) - - 1006 - - 1006
176 Jan Ipser (1994) - - 1005 - - 1005
177 Jiří Nejezchleb (1988) - - 1004 - - 1004
178 Jiří Kepka (1969) - - 1003 - - 1003
179 Miroslav Skýpala (1977) - - 1002 - - 1002
180 Ján Kasák (1992) - - 1001 - - 1001
181 Michael Zeťák (1998) - 1000 - - - 1000
182 Petr Čermák (1987) - - 1000 - - 1000
183 Róbert Kalmár (1988) - - 999 - - 999
184 Dominik Žamboch (2006) - - 997 - - 997
185 Marek Petrůsek (1994) - - 995 - - 995
186 Karel Zubek (1968) - - 994 - - 994
187 Radek Novosad (1980) - - 993 - - 993
188 Filip Spáčil (1991) - - 992 - - 992
189 Pavel Dřímal (1987) - - 991 - - 991
190 Jiří Kubáč (1984) - - 990 - - 990
191 Jakub Zajíček (2007) - - - - 990 990
192 Adam Kuklovský (1998) - - 990 - - 990
193 David Carbol (1991) - - 988 - - 988
194 Richard Svoboda (1988) - - 986 - - 986
195 František Horák (1958) - - 985 - - 985
196 Radek Langer (1975) - - 984 - - 984
197 Roman Navrátil (1968) - - 983 - - 983
198 Zdeněk Záděra (1986) - - 982 - - 982
199 Marian Matúš (1974) - - 981 - - 981
200 Matěj Průdek (1997) - 980 - - - 980
201 Patrik Hohl (1988) - - 968 - - 968
202 Josef Děbnár (2006) - - - - 968 968
203 Karel Hartl (1977) - 960 - - - 960
204 Martin Borák (1990) - - - 960 - 960
205 Karim Titz ml. (2002) - - 946 - - 946
206 Nils Bergsträßer (2007) - - - - 946 946
207 Matěj Malý (2000) - 940 - - - 940
208 Martin Bambušek (1983) - - 924 - - 924
209 Václav Ardelt (2007) - - - - 924 924
210 Patrik Toman (2005) - 920 - - - 920
211 Lukáš Svozil (1985) - - 902 - - 902
212 Hynek Břenek (2009) - - - - 902 902
213 Jan Šrubař (1983) - - 880 - - 880
214 Jan Chytil (1991) - 860 - - - 860
215 Karel Půst (1971) - - 858 - - 858
216 Petr Smetka (1967) 385 444 - - - 829
217 Květoslav Žilavý (1971) - 820 - - - 820
218 Tomáš Vrátník (1986) - - 814 - - 814
219 Daniel Žák (1974) - 800 - - - 800
220 Vojtěch Bajer (2008) - - - 800 - 800
221 Karel Hyjánek (1970) - - 790 - - 790
222 Daniel Erban (1980) - - 788 - - 788
223 Michal Brňovják (1990) - - 787 - - 787
224 Michael Hanzelka (1985) - - 786 - - 786
225 Stanislav Klívar (1983) - - 785 - - 785
226 Jaroslav Dittrich (1994) - 784 - - - 784
227 Drahomír Vrba (1976) - - 784 - - 784
228 Tomáš Sliweczka (2004) - - 782 - - 782
229 Jan Stonavský (1978) - - 781 - - 781
230 Jan Konstacky (2000) - 780 - - - 780
231 Jan Ziak (1991) - - 780 - - 780
232 Jiří Husička (1992) - - 779 - - 779
233 Zdeněk Večeřa (1983) - - 778 - - 778
234 David Dobeš (1980) - - 777 - - 777
235 Matej Skacelik (1994) - - 776 - - 776
236 Petr Zajíček (1976) - - 775 - - 775
237 Ondřej Grůza (1994) - - 773 - - 773
238 Jakub Němeček (2006) - - 772 - - 772
239 Jiří Riebauer (1963) - - 771 - - 771
240 Michal Morávek (1983) - - 770 - - 770
241 Roman Hariš (1976) - - 769 - - 769
242 Kárim Titz (1965) - - 767 - - 767
243 Miroslav Zajíček (1987) - - 766 - - 766
244 Ondřej Szolony (1986) - - 765 - - 765
245 Roman Částečka (1973) - - 764 - - 764
246 Stanislav Píš (1989) - - 763 - - 763
247 DAVID PAVLIK (1980) - - 762 - - 762
248 René Hruboš (1975) - - 761 - - 761
249 Martin Vojtík (1983) - - - 760 - 760
250 Michal Flanderka (1989) - 760 - - - 760
251 Radim Burget (1972) - - 759 - - 759
252 Radim Jaroš (1975) - - 758 - - 758
253 Šimon Martinek (2007) - - 757 - - 757
254 Radim Smílek (1973) - - 754 - - 754
255 Jakub Pácal (1993) - - 753 - - 753
256 Ondřej Vála (2007) - 752 - - - 752
257 Ondřej Šťastný (1988) - - 752 - - 752
258 Ondřej Bartoň (1999) - - 751 - - 751
259 František Kubínek (1988) - - 750 - - 750
260 Jiří Roman (1959) - - 749 - - 749
261 Petr Žákovský (1983) - 740 - - - 740
262 Vojtěch Žižka (2008) - 736 - - - 736
263 Josef Šotkovský (1990) - 720 - - - 720
264 Jozef Krajíček (1970) - - - 719 - 719
265 Martin Liška (1989) - - - 718 - 718
266 Erik Votava (1999) - 718 - - - 718
267 Lukas Roubicek (1971) - 717 - - - 717
268 Vladimír Kelnar (1981) - - - 716 - 716
269 Ondřej Navrátil (1987) - 716 - - - 716
270 Zdeněk Hošťálek (1976) - 715 - - - 715
271 František Veverka (1976) - - - 715 - 715
272 Radek Malac (1979) - 714 - - - 714
273 Jakub Keler (1985) - - - 714 - 714
274 Petr Čepěl (1985) - - - 713 - 713
275 Martin Kristály (1994) - 710 - - - 710
276 Roman Souček (1974) - - - 709 - 709
277 Radek Látal (1973) - - - 708 - 708
278 Tomas Vysekal (1969) - 708 - - - 708
279 Vladimír Benech (1980) - 707 - - - 707
280 Tomáš Vávra (1985) - - - 707 - 707
281 Ondra Brož (1984) - 706 - - - 706
282 David Chovanec (2001) - 705 - - - 705
283 zbyněk Moural (1979) - 704 - - - 704
284 Zdeněk Vítámvás (1973) - 704 - - - 704
285 Róbert Fapšo (1986) - 703 - - - 703
286 Martin Rábl (1979) - 702 - - - 702
287 Ivo Ligurský (1990) - - - 702 - 702
288 Petr Minařík (1970) - - - 701 - 701
289 Roman Bělovský (1994) - 701 - - - 701
290 Igor Palásek (1975) - 700 - - - 700
291 Miroslav Zlámal (1987) - - - 699 - 699
292 Radim Karol (1978) - 698 - - - 698
293 Vladimír Lacko (1992) - - - 698 - 698
294 Marek Prekop (1983) - - - 697 - 697
295 Michal Durica (1989) - 697 - - - 697
296 Jan Gajdoš (1990) - 696 - - - 696
297 JAN NIKEL (1994) - - - 694 - 694
298 Martin Mach (1988) - 694 - - - 694
299 Milan Velecký (1974) - 693 - - - 693
300 Josef Jarůšek (1974) - 692 - - - 692
301 Martin Lech (1987) - 691 - - - 691
302 Martin Šmíd (1971) - 690 - - - 690
303 Jan Stiborský (1996) - 689 - - - 689
304 Martin Orság (1975) - 688 - - - 688
305 David Hořejší (1990) - - - 688 - 688
306 Tomáš Fabík (2002) - 688 - - - 688
307 Emil Doseděl (1961) - - - 687 - 687
308 Aleš Románek (1981) - 687 - - - 687
309 Lukáš Chrenšť (2006) - 686 - - - 686
310 Vojtěch Orság (2004) - 685 - - - 685
311 Vilém Bystroň (1974) - - - 685 - 685
312 Miroslav Šimíček (1986) - - - 684 - 684
313 Martin Jurik (1988) - - - 683 - 683
314 Jan Mikula (1990) - 683 - - - 683
315 Pavel Koráb (1966) - 681 - - - 681
316 Martin Jízdný (1975) - - - 681 - 681
317 David Bureš (1994) - - - 680 - 680
318 Vladimír Kubištík (1967) - 677 - - - 677
319 Daniel Nytra (1976) - - - 677 - 677
320 Rudolf Griga (1981) - - - 676 - 676
321 Luděk Kubiš (1965) - - - 675 - 675
322 Vladimír Janečka (1976) - - - 674 - 674
323 Lukáš Szigeti (1991) - 674 - - - 674
324 Zdeněk Mandula (1975) - 673 - - - 673
325 Jiří Kocián (1984) - - - 673 - 673
326 Oldřich Hubáček (1961) - 672 - - - 672
327 Eduard Kovács (1978) - - - 672 - 672
328 Jaroslav Kutnár (1971) - - - 670 - 670
329 Petr Všetiček (1977) - 669 - - - 669
330 Lukáš Václavek (1981) - - - 669 - 669
331 Michal Sádovský (1975) - - - 668 - 668
332 Adam Ondřej (2000) - 668 - - - 668
333 Ján Majerčík (1989) - - - 667 - 667
334 Josef Kvita (1951) - - - 666 - 666
335 Tomáš Křivánek (1998) - 663 - - - 663
336 Patrik Valas (1979) - 662 - - - 662
337 Jan Sommer (2002) - 660 - - - 660
338 Martin Antal (1998) - 658 - - - 658
339 Vojtěch Gryc (2001) - 657 - - - 657
340 Ondřej Pagáč (2001) - 656 - - - 656
341 antonin rybnikar (1984) - 656 - - - 656
342 Filip Dvořák (1974) - 655 - - - 655
343 Michal Vylíčil (1996) - 652 - - - 652
344 Marek Peterka (1973) - 651 - - - 651
345 Michal Bursik (1960) - 640 - - - 640
346 Ľubomír Hilbrycht (1977) - 624 - - - 624
347 Tomáš Jeřábek (1979) - 608 - - - 608
348 Zdeněk Juříček (1983) - 600 - - - 600
349 Viktor Novotný (1982) 600 - - - - 600
350 martin Čmelík (2001) - - - 600 - 600
351 Lukáš Kohout (1995) - 600 - - - 600
352 Stanislav Hanulák (1983) - - - 588 - 588
353 Martin Šír (2008) 588 - - - - 588
354 Robert Bordovský1 (1976) - 588 - - - 588
355 Milos Sopko (1975) - 576 - - - 576
356 Tomas Stepiak (1992) - 576 - - - 576
357 Stanislav Fojtík (1997) - 576 - - - 576
358 Ivo Bouda (1967) - 575 - - - 575
359 Jiří Chovanec (1968) - 574 - - - 574
360 dominik dodek (1998) - 572 - - - 572
361 Jiří Klobouk (1967) - 571 - - - 571
362 Marek Nemečkay (1977) - 570 - - - 570
363 Michal Kiš (1997) - 568 - - - 568
364 Matej Mareček (2007) - - - 564 - 564
365 Martin Pospěch (1988) - 564 - - - 564
366 Adrian Luscan (1976) - 564 - - - 564
367 Hrabal Vlastimil (1963) - 552 - - - 552
368 Martin Červený (2008) - - - 552 - 552
369 Michal Kubíček (1977) - 552 - - - 552
370 David Wiedermann (1991) 540 - - - - 540
371 Pavol Tanistrák (1982) - 540 - - - 540
372 Daniel Brávek (2009) - - - 540 - 540
373 Adam Smolka (1979) - 540 - - - 540
374 Jozef Lukáč (1960) - 528 - - - 528
375 Šimon Kaňovský (2009) - - - 528 - 528
376 ANTON GAŽO (1955) - 516 - - - 516
377 Jakub Novák (2001) - - - 516 - 516
378 Jakub Krkoška (1992) - 516 - - - 516
379 Jiří Hradil (1986) 516 - - - - 516
380 Robert Stavinoha (1973) 504 - - - - 504
381 Jiří Chovaneček (1991) - 504 - - - 504
382 Petr Zahradníček (1971) - 492 - - - 492
383 Petr Minařík (2007) - - - 492 - 492
384 Jan Moural (2008) - 480 - - - 480
385 Mário Kaprálik (1982) - - - 480 - 480
386 Martin Kacíř (2011) - 468 - - - 468
387 Filip Bednárik (2007) - - - 468 - 468
388 Jiří Hegegy (1966) - 456 - - - 456
389 Pavel Kupčík (1972) 456 - - - - 456
390 Marek Kaňovský (1981) - - - 456 - 456
391 Marian Konderla (1972) 444 - - - - 444
392 Radim Holiš (1975) - - - 444 - 444
393 Pavel Šrámek (1966) - - - 432 - 432
394 Pavol Tokár (1981) 432 - - - - 432
395 Chris Renard (1994) - 432 - - - 432
396 Libor David (1968) 431 - - - - 431
397 Štěpán Ondráček (2008) - - - 431 - 431
398 Marian Renard (2007) - 430 - - - 430
399 Ivan Hvorečný (1972) - - - 428 - 428
400 Lukáš Adamovský (1988) - 428 - - - 428
401 Vojtěch Číž (2005) 427 - - - - 427
402 Tomáš Kašpárek (1988) - 426 - - - 426
403 Zdeněk Jelínek (1982) - - - 426 - 426
404 Karel Janak (1957) 425 - - - - 425
405 Robin Polčák (2011) - - - 425 - 425
406 Ondřej Černík (1991) - 425 - - - 425
407 Jan Hajzler (1982) 423 - - - - 423
408 Marián Mareček (1977) - - - 423 - 423
409 Peter Mičuch (1963) - - - 422 - 422
410 Jozef Mikula (1963) - - - 420 - 420
411 Michal Křiva (1989) 420 - - - - 420
412 Richard Červený (1975) - - - 419 - 419
413 Pavel Bandík (1959) - - - 418 - 418
414 Ondřej Skála (2006) 418 - - - - 418
415 Kamil Janásek (1965) - - - 417 - 417
416 David Čech (1969) - - - 416 - 416
417 Radek Vaculík (1988) 416 - - - - 416
418 Tomáš Magoč (1986) - - - 413 - 413
419 Petr Lhotsky (1960) 412 - - - - 412
420 Adam Maršálek (1989) - - - 412 - 412
421 Ladislav Foretník (1963) 411 - - - - 411
422 Michal Cesnek (1991) 410 - - - - 410
423 Petr Bažík (1986) - - - 409 - 409
424 Jiří Kráčalík (1954) - - - 408 - 408
425 Pavel Klvaňa (1987) 408 - - - - 408
426 Michal Farkaš (1989) - - - 407 - 407
427 Vít Erben (1976) 404 - - - - 404
428 Milos Vaculík (1962) 403 - - - - 403
429 Tomáš Korbička (1987) 401 - - - - 401
430 Ivan Solnický (1959) 400 - - - - 400
431 Michal Basaraba (1982) 397 - - - - 397
432 Petr Cienciala (1976) 395 - - - - 395
433 Marian Dzik (1979) 392 - - - - 392
434 Petr Mejzlík (1959) 391 - - - - 391
435 Tomáš Kouřil (1975) 390 - - - - 390
436 Milan Janura (1981) 387 - - - - 387
437 Radim Sikora (1978) 386 - - - - 386
438 Pavel Cimbálník (1985) 384 - - - - 384
439 Pavel Horák (2003) 382 - - - - 382
440 Milan Zagrapan (1971) 380 - - - - 380
441 Eduard Valko (1952) - 0 - - - 0
442 Libor Fačkovec (1981) - 0 - - - 0

Partneři