VALACHY DUATLON - bodování

Bodování muži

Jméno Kat. Nar. Body
Ondřej Fojtík M40 1977 1000
Svatopluk Janečka M50 1972 980
Tomáš Lichý M40 1994 960
Jakub Pšenička M40 1991 940
Vojtěch Bednarský M20 1997 920
Ondřej Kobliha M40 1986 900
Radoslav Šíbl M40 1980 880
Tomáš Minařík M40 1981 860
František Kubínek M40 1988 840
Ondřej Synek M40 1982 820
Petr Minařík M40 1976 800
Filip Lužný M40 1992 780
Vojtěch Borák M20 2000 760
Marek Ryška M20 1996 740
Robert Pšenčík M50 1973 720
Ondřej Fukala M40 1993 719
Martin Hečko M40 1987 718
Květoslav Žilavý M50 1971 717
Martin Žáček M40 1990 716
Radomír Soukup M50 1968 715
Edvard Zembovski M50 1972 714
Ondřej Minařík M40 1992 713
Vojtěch Schneider M40 1994 712
Jakub Boček M40 1987 711
Ondřej Navrátil M40 1981 710
Roman Hyneček M40 1975 709
Roman Mezihorák M60 1964 708
Pavel Dubčák M40 1986 707
Daniel Čáň M40 1993 706
Jiří Rypka M40 1994 705
Dušan Žemlík M50 1968 704
René Slánský M50 1972 703
David Smrčka M40 1988 702
Jiří Hájek M40 1988 701
Radek Adamec M40 1991 700
Petr Choleva M50 1974 699
Miroslav Pavlík M60 1964 698
Adam Viktorin M40 1989 697
Radek Kynický M50 1972 696
Jakub Říha M40 1983 695
Petr Štěpař M60 1964 694
Jan Kundrát M40 1987 693
Lukáš Kynický M20 1997 692
Dušan Mrovec M50 1969 691
Ivo Grabmüller M60 1963 690
DANIEL ŽVAK M20 2002 689
Tomáš Bohatý M60 1959 688
Ondřej Rut M40 1992 687
Daniel Žák M50 1974 686
Michal Lorenc M40 1993 685
Michal Petrla M50 1971 684
Martin Bureš M40 1977 683
Robert Stavinoha M50 1973 682
Ivan Labaj M60 1962 681
Martin Bartoň M40 1987 680
Dušan Petřík M40 1978 679
Milan Sochor M40 1978 678
Martin Grézl M40 1991 677
Zbyněk Adámek M40 1981 676
Jaroslav Čtvrtlík M50 1972 675
Martin Pind'ák M40 1982 674
Martin Fohler M40 1994 673
Pavel Skalický M60 1963 672
Tomáš Malátek M40 1982 671
Ladislav Gočaltovský M60 1960 670
Richard Blaha M40 1991 669
Richard Langpaul M40 1977 668
Michal Lalík M50 1973 667
Marek Kresta M40 1990 666
Jakub Černý M40 1978 665
Petr Sehnal M40 1975 664
Martin Januš M40 1989 663
Daniel Gladiš M50 1968 662
Martin Pekař M40 1980 661
Roman Juřica M40 1977 660
Ludvik Simek M40 1986 659
Martin Šmíd M50 1971 658
Tomáš Balhar M40 1990 657
Pavel Klement M50 1966 656
Martin Orság M40 1975 655
Miloslav Foret M50 1967 654
Pavel Beneš M40 1986 653
Josef Čotek M40 1984 652
Lukáš Sýkora M40 1990 651
Karel Kramoliš M50 1969 650
Lukáš Vávra M40 1991 649
Václav Žabíček M40 1993 648
Miroslav Kuzník M40 1982 647
Roman Brandýs M60 1963 646
Roman Čtvrtečka M40 1984 645
Petr Šmatera M60 1961 644
Ondřej Havlík M40 1981 643
Vojtěch Hrubý M50 1974 642
Kamil Pichal M40 1976 641
Kamil Sajda M50 1966 640
Daniel Loveček M40 1977 639
radek zahradil M40 1979 638
josef šreibr M40 1975 637
Martin Habáň M50 1971 636
Adam Šánek M20 1995 635
Jiří Slobodian M40 1993 634
Radim Martinak M40 1976 633
Miroslav Pšenica M40 1980 632
Pavel Hájek M40 1983 631
Vítězslav Zuzaník M40 1975 630
Martin Chrostek M50 1971 629
Tomáš Kubečka M50 1972 628
Jan Břeň M40 1984 627
Pavel ERNST M40 1983 626
Petr Nádeníček M40 1982 625
Jiří Bortel M50 1965 624
Jan Procházka M40 1989 623
Pavel Podešva M60 1949 622
Elo Podoben M50 1973 621
Jiří Kepka M50 1969 620
Zdeněk Orner M60 1956 619
Vladimír Maloň M40 1980 618
Lukáš Štefek M40 1989 617
Robert Šindler M40 1979 616
Jiří Cenek M40 1979 615
Jan Grebeníček M40 1988 614
Karel Babica M40 1987 613
Lukáš Oškera M20 1997 612
Jozef Paganík M60 1958 611
Jiří Opálka M60 1960 610
Pavel Kupčík M50 1972 609
Ivo Škola M60 1964 608
Přemysl Jurča M40 1988 607
Vlastimil Stupka M50 1968 606
Michael Solař M40 1979 605
Martin Richtar M40 1985 604
David Koribsky M40 1981 603
Lumír Kubina M40 1976 602
Miroslav Kolečník M60 1959 601
Vladimír Sušil M50 1974 600
Jan Petr M20 1995 599
Radek Baťa M40 1981 598
Libor Dürrer M60 1961 597
Marek Lukavský M40 1986 596
Petr Valoušek M40 1979 595
Michal Hladký M50 1974 594
Marek Hladný M50 1972 593
Libor GECNUK M40 1975 592
Pavel Dorušek M60 1954 591
Radim Roznos M40 1975 590
Martin Krčma M40 1977 589
Jiří Švrčina M40 1987 588
Zdeněk Vojkůvka M40 1988 587
Petr Lhotsky M60 1960 586
Marc GENTRIC M50 1969 585
Bohdan Koutný M40 1982 584
Petr Stavjaňa M40 1985 583
Ondřej Dominec M40 1981 582
Václav Žabíček M50 1967 581
Ivo Nekvinda M40 1975 580
richard horák M40 1975 579
Michal Valenta M40 1993 578
Jan Kořenek M60 1960 577
miloslav václavík M60 1960 576
Václav Dlouhý M40 1989 575
Martin Kadlec M20 1997 574
Daniel Horák M50 1973 573
Martin Res M40 1977 572
Jiří Baroš M60 1962 571
Tomáš Smilek M40 1985 570
Tomáš Krbaňa M40 1982 569
David Kovář M40 1976 568
David Pšenica M50 1974 567
Mario Hložek M40 1986 566
Karel Hyjánek M50 1970 565
Daniel Hurta M50 1972 564
Martin Hájek M40 1987 563
Václav Minář M50 1969 562
Milos Svoboda M60 1960 561
Jaroslav Kyselý M60 1955 560
Roman Szczyrba M50 1970 559
Jan Blanik ing. M60 1961 558
Miroslav Skýpala M40 1977 557
Ondřej Konečný M40 1986 556
Petr Smetka M50 1967 555
Tomáš Maliňák M50 1971 554
Petr Kostka M40 1979 553
Pavel Holeš M40 1978 552
Martin Černý M40 1992 551
Miroslav Šmotek M40 1976 550
Roman Navrátil M50 1968 549
Martin Kareš M20 1987 548
Pavel Bořuta M40 1989 547
Paveld Širůček M50 1967 546
Hynek Černý M40 1984 545
Rostislav Ondruch M40 1991 544
Libor Tannert M40 1976 543
Zdeněk Novák M40 1987 542
Roman PUMPRLA M60 1959 541
Miroslav Michna M40 1978 540
Pavel Cikánek M50 1969 539
Zbyněk Pochyla M50 1974 538
Milan Třaskoš M40 1979 537
Petr Zavadil M50 1972 536
Adam Ševců M40 1984 535
Lukáš Koutek M20 1997 534
Robert Šperka M40 1981 533
Martin Blanik M40 1981 532
Jan Skripsky M50 1971 531
Radim Pospíšil M50 1972 530
Daniel Schwarz M40 1977 529
Jan Horák M40 1985 528
Milan Černošek M50 1965 527
Zdenek Michálek M50 1968 526
Stanislav Vaštyl M40 1989 525
Vladimír Vašíček M50 1972 524
Libor Čejka M60 1963 523
František Dostál M50 1971 522
Jiří Mikel M40 1978 521
Štěpán Pospíšil M20 2000 520
Vladimír Burian M40 1979 519
Petr Zelinka M60 1961 518
Petr Svoboda M50 1972 517
Martin Dolanský M50 1972 DNF
Martin Holiš M50 1974 DNF
Jan Kváš M20 2000 DNF
Lukáš Janků M40 1987 DNF
Ladislav Kašša M50 1970 DNF
david skubal M40 1976 DNF
Pavel Foldyna M40 1975 DNF
Ondřej Pavlačka M50 1966 DNF
Miloš Brichta M40 1982 DNF