Startovní listina - dospělí
Jméno | Příjmení | Klub | Trať | Zaplaceno | Startovní číslo |
---|---|---|---|---|---|
Martin | Jízdný | STG Frýdek-Místek | BĚHEJ VALACHY 2022 - 6KM | Ano | |
Marie | Nováková | Majka | BĚHEJ VALACHY 2023 - 12KM | Ne | |
Barbora | Petřkovská | BĚHEJ VALACHY 2022 - 6KM | Ano | ||
Petr | Šťastný | Sport Import | BĚHEJ VALACHY 2023 - 12KM | Ano | |
Jaromír | Tarabus | T&T | BĚHEJ VALACHY 2023 - 12KM | Ano |
Startovní listina - děti
Jméno | Příjmení | Klub | Kategorie | Zaplaceno | Startovní číslo |
---|---|---|---|---|---|
Testovací | Kuba | Kategorie do 14 let | Ano | ||
Ema | Petřkovská | Kategorie do 6 let | Ano | ||
Stela | Petřkovská | Kategorie do 4 let | Ano | ||
Anna | Špilerová | BRNO TRIATLON TEAM | Kategorie do 10 let | Ano | |
Kristýna | Špilerová | CK Přerov | Kategorie do 6 let | Ano |