Celkové pořadí - Výsledky 2025

Místo Jméno NOČNÍ STOPA VALACHY VALACHY MAN BIKE VALACHY BÍLÁ BĚHEJ VALACHY Body
1 Martin Holiš (1974) 960 1110 760 840 3670
2 Daniel Žák (1974) 709 1076 768 710 3263
3 Martin Bařinka (1969) 699 1023 699 709 3130
4 Milan Žovinec (1968) 695 1018 705 674 3092
5 Marek Hladný (1972) 702 1005 700 685 3092
6 Milan Bureš (1974) 683 954 690 418 2745
7 Marian Konderla (1972) 900 1044 - - 1944
8 Petr Smetka (1967) 681 769 480 - 1930
9 Miroslav Kubala (1969) - 1016 - 695 1711
10 Tomáš Maliňák (1971) - 791 - 690 1481
11 Ivan Stopka (1971) - - 704 712 1416
12 Tomáš Vávra (1974) - 763 - 492 1255
13 Michal Pavlík (1971) - 750 - 419 1169
14 Petr Vabroušek (1973) - 1070 - - 1070
15 Marek Ščerba (1969) - 1062 - - 1062
16 František Bulava (1966) - 1060 - - 1060
17 Tomáš Eichner (1967) - 1056 - - 1056
18 Karel Půst (1971) - 1012 - - 1012
19 Pavol Brezovský (1972) - 986 - - 986
20 František Forgács (1970) - 968 - - 968
21 Roman Navrátil (1968) - 953 - - 953
22 Dušan Žemlík (1968) 920 - - - 920
23 Jiří Zeman (1971) - - 820 - 820
24 Pavel Daněk (1965) - 789 - - 789
25 Marek Urban (1974) - 787 - - 787
26 Jiří Zaoral (1969) - 786 - - 786
27 Jiří Beneš (1966) - 783 - - 783
28 Marian Zaťko (1971) - 780 - - 780
29 Roman Felkl (1973) - 777 - - 777
30 Michal Lubojacký (1965) - 774 - - 774
31 Kárim Titz (1965) - 767 - - 767
32 Roman Částečka (1973) - 764 - - 764
33 Radim Burget (1972) - 761 - - 761
34 Petr Štepán (1972) - 754 - - 754
35 Marek Hlavajčík (1969) - 748 - - 748
36 ctirad fiala (1968) - 746 - - 746
37 Libor David (1968) 716 - - - 716
38 Tomáš Vysekal (1969) - - 713 - 713
39 Lukáš Prošek (1974) - - - 706 706
40 Jiří Durmon (1971) 705 - - - 705
41 Jozef Jagelka (1967) 704 - - - 704
42 Radek Látal (1973) - - - 702 702
43 Marian Hloupý (1971) - - - 700 700
44 Radim Pospíšil (1972) 698 - - - 698
45 David Hanák (1971) - - 697 - 697
46 Elo Podoben (1973) 697 - - - 697
47 Radomír Nový (1972) - - 695 - 695
48 Ľuboš Toth (1973) - - - 693 693
49 Radim Chytřinský (1972) 690 - - - 690
50 Lubo Liška (1972) 684 - - - 684
51 JIŘÍ ŠTEC (1966) - - - 680 680
52 Tomas Vysekal (1969) - - - 672 672
53 Vilém Bystroň (1974) - - - 669 669
54 Vilém Bystroň (1974) - - - 668 668
55 Otakar Maťej (1968) - - 588 - 588
56 Pavel Horák (1968) - - 574 - 574
57 Jiří Hegegy (1966) - - 572 - 572
58 Pavel Ludva (1967) - - 565 - 565
59 Miloš Janíčk (1969) - - 564 - 564
60 Pavel Bednařík (1974) - - 552 - 552
61 Pavel Šrámek (1966) - - - 444 444
62 David Čech (1969) - - - 421 421

Partneři