Celkové pořadí - Výsledky 2025

Místo Jméno NOČNÍ STOPA VALACHY VALACHY MAN BIKE VALACHY BÍLÁ BĚHEJ VALACHY Body
1 Marek Tretera (1980) 740 1078 780 900 3498
2 Martin Navařík (1982) 940 1066 717 760 3483
3 Václav Petrásek (1976) 713 1100 710 740 3263
4 Daniel Tkáč (1979) 717 1058 706 708 3189
5 Miroslav Čelko (1980) 682 1049 702 714 3147
6 David Palička (1984) 703 1022 709 667 3101
7 Vlastimil Metelka (1976) 677 952 693 669 2991
8 Petr Bílík (1978) 707 1034 656 528 2925
9 Vojtěch Polčák (1977) 685 983 569 687 2924
10 Petr Cholasta (1978) 687 858 573 681 2799
11 Daniel Schwarz (1977) 692 - 691 671 2054
12 Ľuboš Kraus (1977) - 1054 - 719 1773
13 IVO NEKVINDA (1975) - 1037 - 704 1741
14 Juraj Vykysaly (1978) 691 1010 - - 1701
15 Tomáš Kyselý (1984) 689 880 - - 1569
16 Filip Malota (1983) - 902 - 540 1442
17 pavol hoferica (1978) - - 696 688 1384
18 Milan Kulman (1978) - 1320 - - 1320
19 Pavel Jindra (1978) - 1260 - - 1260
20 Daniel Kovařčík (1979) - 771 - 456 1227
21 Martin Bambušek (1983) - 1078 - - 1078
22 Tomáš Klášterka (1975) - 1074 - - 1074
23 Dušan Navrátil (1984) - 1073 - - 1073
24 Jiří Kaplan (1981) - 1071 - - 1071
25 Jiri Holik (1980) - 1069 - - 1069
26 Jiří Stránský (1981) - 1068 - - 1068
27 Tomáš Štastný (1981) - 1063 - - 1063
28 Tomáš Kašpar (1978) - 1057 - - 1057
29 Petr Sekanina (1980) - 1052 - - 1052
30 Petr Rus (1984) - 1048 - - 1048
31 Lukáš Soudek (1983) - 1046 - - 1046
32 michal paris (1979) - 1038 - - 1038
33 Viktor Polách (1983) - 1034 - - 1034
34 Štěpán Holubec (1982) - 1028 - - 1028
35 Vítězslav Žamboch (1979) - 1027 - - 1027
36 Jiří Křižka (1982) - 1025 - - 1025
37 Daniel Nedbal (1976) - 1024 - - 1024
38 Rostislav Novotný (1976) - 1020 - - 1020
39 Libor Hrabovský (1979) - 1015 - - 1015
40 Jaromír Papírník (1976) - 1014 - - 1014
41 Radim Kývala (1980) - 1011 - - 1011
42 Roman Janča (1984) - 1006 - - 1006
43 Martin Orság (1975) - 1004 - - 1004
44 Viktor Novotný (1982) 1000 - - - 1000
45 Roman Lukovský (1977) - 1000 - - 1000
46 Petr Bíza (1979) - 998 - - 998
47 Roman Loj (1981) - 995 - - 995
48 Jakub Černý (1978) - 993 - - 993
49 Zdenko Uhlár (1976) - 991 - - 991
50 Jan Šrubař (1983) - 990 - - 990
51 Andrej Zahradník (1981) - 989 - - 989
52 Daniel Homoláč (1984) - 984 - - 984
53 Michal Holík (1975) - 982 - - 982
54 Karel Hartl (1977) - - 980 - 980
55 Jan Maruscak (1984) - 976 - - 976
56 Lubomír Sutter (1982) - 970 - - 970
57 Radim Vrba (1977) - 968 - - 968
58 Radim Bělohrad (1977) - 966 - - 966
59 Martin Kouřil (1984) - 964 - - 964
60 Michal Morávek (1983) - 963 - - 963
61 Ladislav Kučera (1976) - - - 960 960
62 Roman Hariš (1976) - 959 - - 959
63 Rastislav Černý (1977) - 951 - - 951
64 Viliam Sykora (1981) - 924 - - 924
65 Petr Žákovský (1983) - - 880 - 880
66 Stanislav Klívar (1983) - 790 - - 790
67 Jan Stonavský (1978) - 788 - - 788
68 Václav Lysák (1982) - - 784 - 784
69 Jiří Baroš (1983) - 784 - - 784
70 Vlastimil Roubalík (1983) - - - 780 780
71 Lubomír Adame (1980) - 778 - - 778
72 Martin Kaleta (1977) - 776 - - 776
73 Ivo Kocian (1976) - 775 - - 775
74 Ondřej Zeman (1980) - 770 - - 770
75 Jaroslav Pančocha (1976) - 766 - - 766
76 Radim Jaroš (1975) - 758 - - 758
77 Miroslav Holík (1982) - 757 - - 757
78 Martin Zibrín (1975) - - 752 - 752
79 Tomáš Zlámal (1979) - - 740 - 740
80 Milos Sopko (1975) - - 736 - 736
81 Michal Gábor (1982) - - 720 - 720
82 Jan Kupka (1982) 720 - - - 720
83 Jan Fucik (1982) - - 718 - 718
84 Ivo Vrba (1980) 715 - - - 715
85 Radim Karol (1978) - - 715 - 715
86 Martin Kubica (1979) - - 711 - 711
87 Jan Mynář (1981) 710 - - - 710
88 Jan Hajzler (1982) 706 - - - 706
89 Tomas Vojtek (1982) - - - 703 703
90 Jakub Talák (1984) - - 703 - 703
91 Petr Cienciala (1976) 700 - - - 700
92 Jiří Adamec (1984) - - - 697 697
93 Marek Kaňovský (1981) 694 - - - 694
94 Jan Svoboda (1982) - - - 693 693
95 Radim Sikora (1978) 693 - - - 693
96 Jan Svoboda (1982) - - - 692 692
97 Miroslav Zápeca (1978) - - - 689 689
98 Jozef Zámečník (1975) 686 - - - 686
99 Petr Pavlík (1984) - - - 678 678
100 Petr Divín (1981) 676 - - - 676
101 Petr Hlavica (1975) - - - 673 673
102 Lukáš Wiederman (1977) - - 672 - 672
103 Martin Furo (1980) - - - 670 670
104 Michal Rákoci (1981) - - - 666 666
105 Vladimír Janečka (1976) - - - 664 664
106 Michal Anbrož (1980) - - - 663 663
107 Lubomir Vicha (1982) - - - 661 661
108 Stanislav Hanulák (1983) - - - 600 600
109 Martin Čulák (1976) - - 576 - 576
110 Martin Bořucký (1983) - - 568 - 568
111 Lumír Stonawski (1975) - - 566 - 566
112 Jaroslav Vacek (1983) - - - 552 552
113 Martin Jízdný (1975) - - - 429 429
114 Jirka Kocián (1984) - - - 428 428
115 Zdeněk Jelínek (1982) - - - 425 425
116 Petr Osterezi (1978) - - - 423 423

Partneři