VALACHY MAN - bodování

Bodování ženy

Jméno Kat. Nar. Body
Aneta Grabmüllerová Ž20 1993 1500
Šárka Grabmüllerová Ž50 1969 1480
Renata Najsrová Ž40 1975 1460
Lucie Gruchalová Ž40 1984 1440
Lucie Javorová Ž40 1987 1420
Natalie Grabmüllerová Ž20 1996 1400
Adriana Klimková Ž20 1997 1380
Jana Macháčová Ž20 1996 1360
Jana Žaludková Ž40 1975 1340
Iva Hapalová Ž40 1985 1320
Daniela Schlosserová Ž40 1975 1319
lucie turpišová Ž20 1998 1318
Lenka Vančurová Ž40 1987 1317
Kristýna Skupieňová Ž40 1989 1316
Martina Fialová Ž40 1974 1315
Jana Plecháčová Ž40 1973 1314
Michaela Tomaštíková Ž40 1976 1313
Ludmila Damková Ž60 1962 1312
Kateřina Tomášková Ž20 1997 1311
Jana Vaculová Ž40 1979 1310
Jana Bartošová Ž40 1988 1309
Veronika Bendová Ž40 1989 1308
Eliška Pekařová Ž40 1990 1307
Barbora Kurinová Ž40 1984 1306
Lucie Kostková Ž40 1984 1305
Jana Zajíčková Ž40 1981 1304
Iva Gregorová Ž40 1979 1303
Ivana Písková Ž40 1989 1302
Alena Losertová Ž40 1988 1200
Andrea Zátopková Ž40 1987 1180
Eva Horčičková Ž50 1970 1160
Michaela Nehasilová Ž40 1983 1140
Zuzana Kohoutová Ž40 1987 1120
Marcela Ročáková Ž40 1985 1100
Jarmila Gladišová Ž50 1970 1080
Jitka Kreidlová Ž40 1975 1060
Jana Valová Ž40 1984 1040
Jolana Červinková Ž40 1975 1020
Lucie Trubelíková Ž40 1981 1019
Kateřina Krejčiříková Ž40 1977 1018
Denisa Trněná Ž40 1991 1017
Kateřina Kotrlová Ž20 1994 1016
Lauren Bozon Ž40 1976 1015
Edita Fišerová Ž40 1981 1014
Jana Janošíková Ž40 1973 1013
Lucie Schlosserová Ž20 2001 1012
Olga Ambrožová Ž40 1979 1011
Monika Fialová Ž40 1981 1010
Veronika Možnarová Ž40 1985 1009
Markéta Bartošová Ž20 1994 1008
Kristýna Tomaštíková Ž20 1998 1007
Lenka Kratochvílová Ž40 1973 1006
Zuzana Čechová Ž40 1990 1005
Lucie Pozziová Ž40 1979 1004
Radana Halouzková Ž40 1991 1003
Martina Žáčková Ž40 1973 1002
Ludmila Frydrychová Ž40 1984 1001
Petra Kotrlova Ž20 1998 1000
Šárka Kadlčíková Ž40 1982 999
Henrieta Poneková Ž40 1973 998
Eva Pupíková Ž40 1979 997
Lenka Krutilová Ž40 1973 996
Petra Zásmětová Ž40 1988 995
Hana Petřeková ŠŽ 1996 500
Veronika Křenková ŠŽ 1987 500
Lada Fojtášková ŠŽ 1975 500
Ivana Obšivačová ŠŽ 1989 490
Renata Soupková ŠŽ 1985 490
Michaela Benkovičová ŠŽ 1993 490
Alena Krčmářová ŠŽ 1981 480
Michaela Polínková ŠŽ 1982 480
Andrea Čižmářová-Zavadilová ŠŽ 1978 480
Lucie Matošková ŠŽ 1999 470
Gabriela Bártková ŠŽ 1999 470
Adéla Stavinohová ŠŽ 1998 470
Jana Morochovičová ŠŽ 1982 460
Iveta Trepešová ŠŽ 1987 460
Eliška Gálisová ŠŽ 1986 460
Daniela Detriková ŠŽ 1987 DNF
Jitka Kuchtíčková ŠŽ 1987 DNF
Veronika Šrámková ŠŽ 1986 DNF