Výsledky
VALACHY MAN 2025 - Dlouhý
| Místo | Jméno | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Šárka Půstová (2002) | 01:18:50 | 1500 |
| 2 | Iveta Řičánková (1985) | 01:18:59 | 1470 |
| 3 | Andrea Horáková (1992) | 01:19:15 | 1440 |
| 4 | Barbora Stupková (2002) | 01:20:08 | 1410 |
| 5 | Anděla Břenková (2008) | 01:22:16 | 1380 |
| 6 | Monika Kučerová (2000) | 01:23:04 | 1350 |
| 7 | Ivana Čelková (1987) | 01:27:53 | 1320 |
| 8 | Darina Krausová (1974) | 01:28:43 | 1290 |
| 9 | Dita Chantelli (1979) | 01:31:14 | 1260 |
| 10 | Lenka Lomnická (1994) | 01:37:03 | 1230 |
| 11 | Veronika Coufalová (1992) | 01:40:31 | 1200 |
| 12 | Ellen Nováková (2009) | 01:43:37 | 1170 |
| 13 | Jitka Knýřová (1963) | 01:44:42 | 1140 |
| 14 | Valéria Glóriková (1996) | 01:45:40 | 1110 |
| 15 | Jitka Bařinková (1972) | 01:46:28 | 1080 |
| 16 | Simona Lomázová (1989) | 01:49:19 | 1079 |
| 17 | Táňa Petrušková (1984) | 01:53:30 | 1078 |
| 18 | Lenka Konderlová (2001) | 01:54:20 | 1077 |
| 19 | Jana Papírníková (1985) | 02:02:01 | 1076 |
| 20 | Pavlína Jedenástíková (1973) | 02:11:35 | 1075 |
| Místo | Jméno | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Odehnal (2006) | 01:01:30 | 1500 |
| 2 | Adam Kolář (1989) | 01:02:39 | 1470 |
| 3 | Štěpán Tabulka (2007) | 01:02:41 | 1440 |
| 4 | Ondřej Vít (2004) | 01:03:33 | 1410 |
| 5 | Michal Neugebauer (2003) | 01:03:44 | 1380 |
| 6 | Petr Šťastný (1988) | 01:04:12 | 1350 |
| 7 | Milan Kulman (1978) | 01:06:12 | 1320 |
| 8 | Václav Šoula (2009) | 01:06:31 | 1290 |
| 9 | Pavel Jindra (1978) | 01:06:31 | 1260 |
| 10 | Jan Všetička (2007) | 01:07:48 | 1230 |
| 11 | Lukáš Kašpar (2004) | 01:09:11 | 1200 |
| 12 | Matěj Smutek (1989) | 01:09:21 | 1170 |
| 13 | Martin Berka (1987) | 01:09:55 | 1140 |
| 14 | Martin Holiš (1974) | 01:10:08 | 1110 |
| 15 | Martin Blaho (1999) | 01:10:15 | 1080 |
| 16 | Hynek Břenek (2009) | 01:10:15 | 1079 |
| 17 | Marek Tretera (1980) | 01:10:18 | 1078 |
| 18 | Max Matyáštík (2008) | 01:10:36 | 1077 |
| 19 | Daniel Žák (1974) | 01:12:23 | 1076 |
| 20 | Jakub Skalka (1991) | 01:12:37 | 1075 |
| 21 | Tomáš Klášterka (1975) | 01:12:48 | 1074 |
| 22 | Dušan Navrátil (1984) | 01:12:50 | 1073 |
| 23 | Michal Kasálek (1993) | 01:12:54 | 1072 |
| 24 | Jiří Kaplan (1981) | 01:13:39 | 1071 |
| 25 | Petr Vabroušek (1973) | 01:14:02 | 1070 |
| 26 | Jiri Holik (1980) | 01:14:16 | 1069 |
| 27 | Jiří Stránský (1981) | 01:14:23 | 1068 |
| 28 | Tomáš Kroupa (1987) | 01:14:47 | 1067 |
| 29 | Martin Navařík (1982) | 01:14:47 | 1066 |
| 30 | Filip Maleňák (1990) | 01:15:00 | 1065 |
| 31 | Michal Kašpar (1993) | 01:15:26 | 1064 |
| 32 | Tomáš Štastný (1981) | 01:16:06 | 1063 |
| 33 | Marek Ščerba (1969) | 01:16:16 | 1062 |
| 34 | Matyáš Kulman (2009) | 01:16:23 | 1061 |
| 35 | František Bulava (1966) | 01:16:51 | 1060 |
| 36 | Juraj Škorvánek (1990) | 01:17:01 | 1059 |
| 37 | Daniel Tkáč (1979) | 01:17:20 | 1058 |
| 38 | Tomáš Kašpar (1978) | 01:18:43 | 1057 |
| 39 | Tomáš Eichner (1967) | 01:19:00 | 1056 |
| 40 | Richard Pražák (1993) | 01:19:32 | 1055 |
| 41 | Ľuboš Kraus (1977) | 01:20:44 | 1054 |
| 42 | Pavel Mužátko (1989) | 01:21:01 | 1053 |
| 43 | Petr Sekanina (1980) | 01:22:14 | 1052 |
| 44 | Jiri Dobias Dobias (1985) | 01:22:23 | 1051 |
| 45 | Jan Coufal (1990) | 01:23:07 | 1050 |
| 46 | Miroslav Čelko (1980) | 01:23:30 | 1049 |
| 47 | Petr Rus (1984) | 01:23:40 | 1048 |
| 48 | Roman Špičák (1993) | 01:23:47 | 1047 |
| 49 | Lukáš Soudek (1983) | 01:23:52 | 1046 |
| 50 | Lukáš Bednařík (1993) | 01:23:54 | 1045 |
| 51 | Marian Konderla (1972) | 01:24:07 | 1044 |
| 52 | Ondrej Hromek (1986) | 01:25:25 | 1043 |
| 53 | Jan Trunečka (1993) | 01:25:35 | 1042 |
| 54 | jan kohut (1985) | 01:26:17 | 1041 |
| 55 | Daniel Pavlík (1994) | 01:26:21 | 1040 |
| 56 | Tomáš Vrátník (1986) | 01:26:29 | 1039 |
| 57 | michal paris (1979) | 01:27:05 | 1038 |
| 58 | IVO NEKVINDA (1975) | 01:27:21 | 1037 |
| 59 | Libor Pala (1987) | 01:27:25 | 1036 |
| 60 | Jiří Fulka (1960) | 01:28:07 | 1035 |
| 61 | Viktor Polách (1983) | 01:28:12 | 1034 |
| 62 | Milan Kostrbík (1990) | 01:28:37 | 1033 |
| 63 | Patrik Bubeník (2001) | 01:28:38 | 1032 |
| 64 | Karim Titz ml. (2002) | 01:29:39 | 1031 |
| 65 | Kryštof Prčík (1996) | 01:29:45 | 1030 |
| 66 | Antonín Kusbach (1989) | 01:29:52 | 1029 |
| 67 | Štěpán Holubec (1982) | 01:29:59 | 1028 |
| 68 | Vítězslav Žamboch (1979) | 01:30:02 | 1027 |
| 69 | Petr Strnad (1964) | 01:30:03 | 1026 |
| 70 | Jiří Křižka (1982) | 01:30:06 | 1025 |
| 71 | Daniel Nedbal (1976) | 01:30:11 | 1024 |
| 72 | Martin Bařinka (1969) | 01:30:22 | 1023 |
| 73 | David Palička (1984) | 01:30:34 | 1022 |
| 74 | Josef Gracla (1962) | 01:30:36 | 1021 |
| 75 | Rostislav Novotný (1976) | 01:30:38 | 1020 |
| 76 | Libor Kašík (1992) | 01:30:54 | 1019 |
| 77 | Milan Žovinec (1968) | 01:30:59 | 1018 |
| 78 | Zbyšek Kawulok (1962) | 01:31:11 | 1017 |
| 79 | Miroslav Kubala (1969) | 01:31:13 | 1016 |
| 80 | Libor Hrabovský (1979) | 01:31:17 | 1015 |
| 81 | Jaromír Papírník (1976) | 01:31:40 | 1014 |
| 82 | Vladan Mácha (1964) | 01:31:58 | 1013 |
| 83 | Jakub Klíma (1992) | 01:32:07 | 1012 |
| 84 | Radim Kývala (1980) | 01:32:18 | 1011 |
| 85 | Juraj Vykysaly (1978) | 01:32:30 | 1010 |
| 86 | Petr Muškát (1989) | 01:33:37 | 1009 |
| 87 | Petr Kohel (1993) | 01:33:43 | 1008 |
| 88 | Marek Bosák (1989) | 01:33:48 | 1007 |
| 89 | Roman Janča (1984) | 01:34:03 | 1006 |
| 90 | Marek Hladný (1972) | 01:34:22 | 1005 |
| 91 | Martin Orság (1975) | 01:34:24 | 1004 |
| 92 | Jan Schwarz (1987) | 01:34:39 | 1003 |
| 93 | Ondřej Mikstein (1997) | 01:35:19 | 1002 |
| 94 | Martin Kudela (1989) | 01:35:38 | 1001 |
| 95 | Roman Lukovský (1977) | 01:35:49 | 1000 |
| 96 | Adam Koncer (1988) | 01:36:28 | 999 |
| 97 | Petr Bíza (1979) | 01:37:18 | 998 |
| 98 | Michal Brňovják (1990) | 01:37:30 | 997 |
| 99 | Jiří Ťápal (1987) | 01:37:37 | 996 |
| 100 | Roman Loj (1981) | 01:37:56 | 995 |
| 101 | Tomáš Křivánek (1998) | 01:38:10 | 994 |
| 102 | Jakub Černý (1978) | 01:38:23 | 993 |
| 103 | Ivo Škola (1964) | 01:38:46 | 992 |
| 104 | Zdenko Uhlár (1976) | 01:38:53 | 991 |
| 105 | Pavel Korec (1986) | 01:38:58 | 990 |
| 106 | Andrej Zahradník (1981) | 01:38:59 | 989 |
| 107 | Roman Boška (1990) | 01:39:23 | 988 |
| 108 | Jan Ziak (1991) | 01:39:45 | 987 |
| 109 | Pavol Brezovský (1972) | 01:39:47 | 986 |
| 110 | Petr Grabacki (1988) | 01:39:49 | 985 |
| 111 | Daniel Homoláč (1984) | 01:40:55 | 984 |
| 112 | Vojtěch Polčák (1977) | 01:41:07 | 983 |
| 113 | Michal Holík (1975) | 01:41:14 | 982 |
| 114 | Dominik Žamboch (2006) | 01:41:27 | 981 |
| 115 | Matúš Renko (2003) | 01:41:37 | 980 |
| 116 | Matúš Černý (2010) | 01:42:17 | 979 |
| 117 | Vít Kejhar (2003) | 01:42:34 | 978 |
| 118 | Andrej Šajdík Šajdík (1987) | 01:43:27 | 977 |
| 119 | Jan Maruscak (1984) | 01:43:33 | 976 |
| 120 | Ján Kasák (1992) | 01:43:38 | 975 |
| 121 | Zdeněk Orner (1956) | 01:44:38 | 974 |
| 122 | Georgi Ivanov (1988) | 01:45:17 | 973 |
| 123 | Stanislav Cabal (1962) | 01:45:20 | 972 |
| 124 | David Carbol (1991) | 01:45:41 | 971 |
| 125 | Lubomír Sutter (1982) | 01:45:49 | 970 |
| 126 | Peter Konrád (1989) | 01:45:52 | 969 |
| 127 | František Forgács (1970) | 01:45:53 | 968 |
| 128 | Filip Spacil (1991) | 01:46:12 | 967 |
| 129 | Radim Bělohrad (1977) | 01:46:21 | 966 |
| 130 | Petr Čermák (1987) | 01:46:45 | 965 |
| 131 | Martin Kouřil (1984) | 01:47:13 | 964 |
| 132 | Michal Morávek (1983) | 01:48:22 | 963 |
| 133 | Adam Paseka (2003) | 01:48:41 | 962 |
| 134 | Šimon Scharf (1998) | 01:48:53 | 961 |
| 135 | Jiří Baroš (1962) | 01:49:21 | 960 |
| 136 | Roman Hariš (1976) | 01:51:37 | 959 |
| 137 | Lukáš Pospíšil (1986) | 01:51:52 | 958 |
| 138 | Tomáš Pospíšil (1963) | 01:52:04 | 957 |
| 139 | Stanislav Vávro (1987) | 01:54:27 | 956 |
| 140 | Pavel Vesely (1990) | 01:55:00 | 955 |
| 141 | Milan Bureš (1974) | 01:58:08 | 954 |
| 142 | Roman Navrátil (1968) | 02:01:04 | 953 |
| 143 | Vlastimil Metelka (1976) | 02:03:48 | 952 |
| 144 | Rastislav Černý (1977) | 02:06:13 | 951 |
| 145 | Tibor Pelegrin (2002) | 02:06:41 | 950 |
| 146 | Tomáš Kalousek (1985) | 02:10:50 | 949 |
| Místo | Tým | Body |
|---|---|---|
| 1 | Tri Club Česká Lípa | 5910 |
| 2 | TITAN TRILIFE | 5899 |
| 3 | N-MED Team | 5352 |
| 4 | EnjoyRUN | 3074 |
| 5 | BRNO TRIATLON TEAM | 3000 |
| 6 | SNP Hood -PB | 2369 |
| 7 | Triatlon Spartak Trutnov | 2257 |
| 8 | Alfa Tri team | 2138 |
| 9 | ALISY SPORT TEAM | 2101 |
| 10 | 420 Fellas | 2084 |
| 11 | Běžecký areál Pustevny | 2070 |
| 12 | BRNO TRIATLON TEAM z.s. | 1440 |
| 13 | ENDEKA team | 1440 |
| 14 | TriLion Team | 1410 |
| 15 | Sportovnikurzy.cz | 1380 |
| 16 | Sport Import | 1350 |
| 17 | AKEZ Kopřivnice | 1290 |
| 18 | Triatlon Team Tábor | 1290 |
| 19 | ELEVEN MERCEDES MITAS | 1260 |
| 20 | 4sports team | 1230 |
| 21 | ŠK Achilles Handlová | 1230 |
| 22 | Road2Kona | 1170 |
| 23 | 2BWINNER TEAM | 1170 |
| 24 | SK Maxtri Liberec | 1140 |
| 25 | Lawi Stars | 1140 |
| 26 | Dia Zlín | 1080 |
| 27 | RunDK | 1079 |
| 28 | AC Sportguides Rožnov p. R. | 1078 |
| 29 | TJ Sokol Mrsklesy | 1075 |
| 30 | KOSTEL | 1074 |
| 31 | Model Bike Team | 1069 |
| 32 | SKI Tři Studně | 1067 |
| 33 | AC Sportguides Rožnov p.R. | 1066 |
| 34 | Datart | 1064 |
| 35 | Labe Tri Klub | 1062 |
| 36 | Lokomotiva Beroun | 1060 |
| 37 | Žilina | 1059 |
| 38 | DNP Ostrava | 1056 |
| 39 | 43. výsadkový pluk | 1053 |
| 40 | Krnov | 1052 |
| 41 | Accenture | 1043 |
| 42 | FÉNIX SPORT | 1041 |
| 43 | Redpoint Eleven Team | 1035 |
| 44 | SRTG Podluží | 1030 |
| 45 | EliTeam | 1022 |
| 46 | NAPARIDERS | 1021 |
| 47 | Bebíčka | 1020 |
| 48 | TJ Sokol Nová Hradečná, z.s. | 1018 |
| 49 | Oznice | 1015 |
| 50 | Bartošovický mlýn | 1013 |
| 51 | ŠUTRI Prachatice | 1008 |
| 52 | BESKYD BIKE | 1006 |
| 53 | StOHor | 1004 |
| 54 | Novatop Lapierre | 1003 |
| 55 | STG Sokol Lužice | 1000 |
| 56 | DDZ Legends s.r.o. | 996 |
| 57 | TRIclub Nitra | 995 |
| 58 | TJ Rytmus Boskovice | 993 |
| 59 | Olomouc | 992 |
| 60 | Vrbany | 991 |
| 61 | PULZTEAM | 989 |
| 62 | FC Vsetín | 983 |
| 63 | Ski Soláň | 978 |
| 64 | bernohy | 977 |
| 65 | Hasiči Rajec | 975 |
| 66 | TJ Triatlon Cheb z.s. | 972 |
| 67 | Louise | 971 |
| 68 | Eurofoam | 968 |
| 69 | Extra Brno | 965 |
| 70 | Progres Run Team Liberec | 964 |
| 71 | SNP Hood PB | 959 |
| 72 | Kalihofit | 949 |
| Místo | Jméno | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Odehnal (2006) | 01:01:30 | 1500 |
| 2 | Štěpán Tabulka (2007) | 01:02:41 | 1440 |
| 3 | Václav Šoula (2009) | 01:06:31 | 1290 |
| 4 | Jan Všetička (2007) | 01:07:48 | 1230 |
| 5 | Hynek Břenek (2009) | 01:10:15 | 1079 |
| 6 | Max Matyáštík (2008) | 01:10:36 | 1077 |
| 7 | Matyáš Kulman (2009) | 01:16:23 | 1061 |
| 8 | Dominik Žamboch (2006) | 01:41:27 | 981 |
| 9 | Matúš Černý (2010) | 01:42:17 | 979 |
| Místo | Jméno | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Adam Kolář (1989) | 01:02:39 | 1470 |
| 2 | Ondřej Vít (2004) | 01:03:33 | 1410 |
| 3 | Michal Neugebauer (2003) | 01:03:44 | 1380 |
| 4 | Petr Šťastný (1988) | 01:04:12 | 1350 |
| 5 | Lukáš Kašpar (2004) | 01:09:11 | 1200 |
| 6 | Matěj Smutek (1989) | 01:09:21 | 1170 |
| 7 | Martin Berka (1987) | 01:09:55 | 1140 |
| 8 | Martin Blaho (1999) | 01:10:15 | 1080 |
| 9 | Jakub Skalka (1991) | 01:12:37 | 1075 |
| 10 | Michal Kasálek (1993) | 01:12:54 | 1072 |
| 11 | Tomáš Kroupa (1987) | 01:14:47 | 1067 |
| 12 | Filip Maleňák (1990) | 01:15:00 | 1065 |
| 13 | Michal Kašpar (1993) | 01:15:26 | 1064 |
| 14 | Juraj Škorvánek (1990) | 01:17:01 | 1059 |
| 15 | Richard Pražák (1993) | 01:19:32 | 1055 |
| 16 | Pavel Mužátko (1989) | 01:21:01 | 1053 |
| 17 | Jiri Dobias Dobias (1985) | 01:22:23 | 1051 |
| 18 | Jan Coufal (1990) | 01:23:07 | 1050 |
| 19 | Roman Špičák (1993) | 01:23:47 | 1047 |
| 20 | Lukáš Bednařík (1993) | 01:23:54 | 1045 |
| 21 | Ondrej Hromek (1986) | 01:25:25 | 1043 |
| 22 | Jan Trunečka (1993) | 01:25:35 | 1042 |
| 23 | jan kohut (1985) | 01:26:17 | 1041 |
| 24 | Daniel Pavlík (1994) | 01:26:21 | 1040 |
| 25 | Tomáš Vrátník (1986) | 01:26:29 | 1039 |
| 26 | Libor Pala (1987) | 01:27:25 | 1036 |
| 27 | Milan Kostrbík (1990) | 01:28:37 | 1033 |
| 28 | Patrik Bubeník (2001) | 01:28:38 | 1032 |
| 29 | Karim Titz ml. (2002) | 01:29:39 | 1031 |
| 30 | Kryštof Prčík (1996) | 01:29:45 | 1030 |
| 31 | Antonín Kusbach (1989) | 01:29:52 | 1029 |
| 32 | Libor Kašík (1992) | 01:30:54 | 1019 |
| 33 | Jakub Klíma (1992) | 01:32:07 | 1012 |
| 34 | Petr Muškát (1989) | 01:33:37 | 1009 |
| 35 | Petr Kohel (1993) | 01:33:43 | 1008 |
| 36 | Marek Bosák (1989) | 01:33:48 | 1007 |
| 37 | Jan Schwarz (1987) | 01:34:39 | 1003 |
| 38 | Ondřej Mikstein (1997) | 01:35:19 | 1002 |
| 39 | Martin Kudela (1989) | 01:35:38 | 1001 |
| 40 | Adam Koncer (1988) | 01:36:28 | 999 |
| 41 | Michal Brňovják (1990) | 01:37:30 | 997 |
| 42 | Jiří Ťápal (1987) | 01:37:37 | 996 |
| 43 | Tomáš Křivánek (1998) | 01:38:10 | 994 |
| 44 | Pavel Korec (1986) | 01:38:58 | 990 |
| 45 | Roman Boška (1990) | 01:39:23 | 988 |
| 46 | Jan Ziak (1991) | 01:39:45 | 987 |
| 47 | Petr Grabacki (1988) | 01:39:49 | 985 |
| 48 | Matúš Renko (2003) | 01:41:37 | 980 |
| 49 | Vít Kejhar (2003) | 01:42:34 | 978 |
| 50 | Andrej Šajdík Šajdík (1987) | 01:43:27 | 977 |
| 51 | Ján Kasák (1992) | 01:43:38 | 975 |
| 52 | Georgi Ivanov (1988) | 01:45:17 | 973 |
| 53 | David Carbol (1991) | 01:45:41 | 971 |
| 54 | Peter Konrád (1989) | 01:45:52 | 969 |
| 55 | Filip Spacil (1991) | 01:46:12 | 967 |
| 56 | Petr Čermák (1987) | 01:46:45 | 965 |
| 57 | Adam Paseka (2003) | 01:48:41 | 962 |
| 58 | Šimon Scharf (1998) | 01:48:53 | 961 |
| 59 | Lukáš Pospíšil (1986) | 01:51:52 | 958 |
| 60 | Stanislav Vávro (1987) | 01:54:27 | 956 |
| 61 | Pavel Vesely (1990) | 01:55:00 | 955 |
| 62 | Tibor Pelegrin (2002) | 02:06:41 | 950 |
| 63 | Tomáš Kalousek (1985) | 02:10:50 | 949 |
| Místo | Jméno | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Milan Kulman (1978) | 01:06:12 | 1320 |
| 2 | Pavel Jindra (1978) | 01:06:31 | 1260 |
| 3 | Marek Tretera (1980) | 01:10:18 | 1078 |
| 4 | Tomáš Klášterka (1975) | 01:12:48 | 1074 |
| 5 | Dušan Navrátil (1984) | 01:12:50 | 1073 |
| 6 | Jiří Kaplan (1981) | 01:13:39 | 1071 |
| 7 | Jiri Holik (1980) | 01:14:16 | 1069 |
| 8 | Jiří Stránský (1981) | 01:14:23 | 1068 |
| 9 | Martin Navařík (1982) | 01:14:47 | 1066 |
| 10 | Tomáš Štastný (1981) | 01:16:06 | 1063 |
| 11 | Daniel Tkáč (1979) | 01:17:20 | 1058 |
| 12 | Tomáš Kašpar (1978) | 01:18:43 | 1057 |
| 13 | Ľuboš Kraus (1977) | 01:20:44 | 1054 |
| 14 | Petr Sekanina (1980) | 01:22:14 | 1052 |
| 15 | Miroslav Čelko (1980) | 01:23:30 | 1049 |
| 16 | Petr Rus (1984) | 01:23:40 | 1048 |
| 17 | Lukáš Soudek (1983) | 01:23:52 | 1046 |
| 18 | michal paris (1979) | 01:27:05 | 1038 |
| 19 | IVO NEKVINDA (1975) | 01:27:21 | 1037 |
| 20 | Viktor Polách (1983) | 01:28:12 | 1034 |
| 21 | Štěpán Holubec (1982) | 01:29:59 | 1028 |
| 22 | Vítězslav Žamboch (1979) | 01:30:02 | 1027 |
| 23 | Jiří Křižka (1982) | 01:30:06 | 1025 |
| 24 | Daniel Nedbal (1976) | 01:30:11 | 1024 |
| 25 | David Palička (1984) | 01:30:34 | 1022 |
| 26 | Rostislav Novotný (1976) | 01:30:38 | 1020 |
| 27 | Libor Hrabovský (1979) | 01:31:17 | 1015 |
| 28 | Jaromír Papírník (1976) | 01:31:40 | 1014 |
| 29 | Radim Kývala (1980) | 01:32:18 | 1011 |
| 30 | Juraj Vykysaly (1978) | 01:32:30 | 1010 |
| 31 | Roman Janča (1984) | 01:34:03 | 1006 |
| 32 | Martin Orság (1975) | 01:34:24 | 1004 |
| 33 | Roman Lukovský (1977) | 01:35:49 | 1000 |
| 34 | Petr Bíza (1979) | 01:37:18 | 998 |
| 35 | Roman Loj (1981) | 01:37:56 | 995 |
| 36 | Jakub Černý (1978) | 01:38:23 | 993 |
| 37 | Zdenko Uhlár (1976) | 01:38:53 | 991 |
| 38 | Andrej Zahradník (1981) | 01:38:59 | 989 |
| 39 | Daniel Homoláč (1984) | 01:40:55 | 984 |
| 40 | Vojtěch Polčák (1977) | 01:41:07 | 983 |
| 41 | Michal Holík (1975) | 01:41:14 | 982 |
| 42 | Jan Maruscak (1984) | 01:43:33 | 976 |
| 43 | Lubomír Sutter (1982) | 01:45:49 | 970 |
| 44 | Radim Bělohrad (1977) | 01:46:21 | 966 |
| 45 | Martin Kouřil (1984) | 01:47:13 | 964 |
| 46 | Michal Morávek (1983) | 01:48:22 | 963 |
| 47 | Roman Hariš (1976) | 01:51:37 | 959 |
| 48 | Vlastimil Metelka (1976) | 02:03:48 | 952 |
| 49 | Rastislav Černý (1977) | 02:06:13 | 951 |
| Místo | Jméno | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Holiš (1974) | 01:10:08 | 1110 |
| 2 | Daniel Žák (1974) | 01:12:23 | 1076 |
| 3 | Petr Vabroušek (1973) | 01:14:02 | 1070 |
| 4 | Marek Ščerba (1969) | 01:16:16 | 1062 |
| 5 | František Bulava (1966) | 01:16:51 | 1060 |
| 6 | Tomáš Eichner (1967) | 01:19:00 | 1056 |
| 7 | Marian Konderla (1972) | 01:24:07 | 1044 |
| 8 | Martin Bařinka (1969) | 01:30:22 | 1023 |
| 9 | Milan Žovinec (1968) | 01:30:59 | 1018 |
| 10 | Miroslav Kubala (1969) | 01:31:13 | 1016 |
| 11 | Marek Hladný (1972) | 01:34:22 | 1005 |
| 12 | Pavol Brezovský (1972) | 01:39:47 | 986 |
| 13 | František Forgács (1970) | 01:45:53 | 968 |
| 14 | Milan Bureš (1974) | 01:58:08 | 954 |
| 15 | Roman Navrátil (1968) | 02:01:04 | 953 |
| Místo | Jméno | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Jiří Fulka (1960) | 01:28:07 | 1035 |
| 2 | Petr Strnad (1964) | 01:30:03 | 1026 |
| 3 | Josef Gracla (1962) | 01:30:36 | 1021 |
| 4 | Zbyšek Kawulok (1962) | 01:31:11 | 1017 |
| 5 | Vladan Mácha (1964) | 01:31:58 | 1013 |
| 6 | Ivo Škola (1964) | 01:38:46 | 992 |
| 7 | Zdeněk Orner (1956) | 01:44:38 | 974 |
| 8 | Stanislav Cabal (1962) | 01:45:20 | 972 |
| 9 | Jiří Baroš (1962) | 01:49:21 | 960 |
| 10 | Tomáš Pospíšil (1963) | 01:52:04 | 957 |
| Místo | Jméno | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Anděla Břenková (2008) | 01:22:16 | 1380 |
| 2 | Ellen Nováková (2009) | 01:43:37 | 1170 |
| Místo | Jméno | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Šárka Půstová (2002) | 01:18:50 | 1500 |
| 2 | Iveta Řičánková (1985) | 01:18:59 | 1470 |
| 3 | Andrea Horáková (1992) | 01:19:15 | 1440 |
| 4 | Barbora Stupková (2002) | 01:20:08 | 1410 |
| 5 | Monika Kučerová (2000) | 01:23:04 | 1350 |
| 6 | Ivana Čelková (1987) | 01:27:53 | 1320 |
| 7 | Lenka Lomnická (1994) | 01:37:03 | 1230 |
| 8 | Veronika Coufalová (1992) | 01:40:31 | 1200 |
| 9 | Valéria Glóriková (1996) | 01:45:40 | 1110 |
| 10 | Simona Lomázová (1989) | 01:49:19 | 1079 |
| 11 | Lenka Konderlová (2001) | 01:54:20 | 1077 |
| 12 | Jana Papírníková (1985) | 02:02:01 | 1076 |
| Místo | Jméno | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Dita Chantelli (1979) | 01:31:14 | 1260 |
| 2 | Táňa Petrušková (1984) | 01:53:30 | 1078 |
| Místo | Jméno | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Darina Krausová (1974) | 01:28:43 | 1290 |
| 2 | Jitka Bařinková (1972) | 01:46:28 | 1080 |
| 3 | Pavlína Jedenástíková (1973) | 02:11:35 | 1075 |
| Místo | Jméno | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Jitka Knýřová (1963) | 01:44:42 | 1140 |
VALACHY MAN 2025 - Krátký
| Místo | Jméno | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Marie Sohlichová (2008) | 00:49:48 | 1100 |
| 2 | Jitka Špičáková (1987) | 00:53:31 | 1078 |
| 3 | Vendula Bambušková (1984) | 00:53:44 | 1056 |
| 4 | Ella Trochanová (2013) | 00:55:06 | 1034 |
| 5 | Zuzana Cholastová (1984) | 00:56:30 | 1012 |
| 6 | Lucie Volaříková (1989) | 00:58:32 | 990 |
| 7 | Marcela Sklenářová (1977) | 00:59:09 | 968 |
| 8 | Petra Gilarová (1987) | 00:59:38 | 946 |
| 9 | Romana Klepková (1985) | 01:02:11 | 924 |
| 10 | Ivona Pikešová (1975) | 01:02:54 | 902 |
| 11 | Helena Kovařčíková (1978) | 01:02:59 | 880 |
| 12 | Tereza Kučáková (1987) | 01:04:14 | 858 |
| 13 | Bronislava Smetková (1975) | 01:06:46 | 836 |
| 14 | Karin Hlinkova (1997) | 01:07:09 | 814 |
| 15 | Eva Mouralová (1979) | 01:07:57 | 792 |
| 16 | Miroslava Plaštiaková (1980) | 01:08:13 | 791 |
| 17 | Alžběta Bělohradová (2005) | 01:09:05 | 790 |
| 18 | Daniela Tesáčková (1982) | 01:09:11 | 789 |
| 19 | Anna Nekvindová (2006) | 01:09:25 | 788 |
| 20 | Kateřina Lacinová (1997) | 01:10:28 | 787 |
| 21 | Kateřina Drbálek (1992) | 01:11:30 | 786 |
| 22 | Blanka Lukovská (1978) | 01:12:28 | 785 |
| 23 | Petra Valová (1993) | 01:13:38 | 784 |
| 24 | Lucie Kalafutová (1983) | 01:13:45 | 783 |
| 25 | Nela Mynaříková (1994) | 01:17:08 | 782 |
| 26 | Natálie Gadasová (2010) | 01:17:16 | 781 |
| 27 | Jana Kmošková (1992) | 01:30:26 | 780 |
| 28 | Katarína Holubová (1985) | 01:31:10 | 779 |
| 29 | DAGMAR MERAŠICKÁ (1959) | 01:49:31 | 778 |
| Místo | Jméno | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Václav Petrásek (1976) | 00:48:18 | 1100 |
| 2 | Martin Bambušek (1983) | 00:49:08 | 1078 |
| 3 | Libor Jakeš (1986) | 00:49:09 | 1056 |
| 4 | Petr Bílík (1978) | 00:50:33 | 1034 |
| 5 | Karel Půst (1971) | 00:53:15 | 1012 |
| 6 | Jan Šrubař (1983) | 00:53:35 | 990 |
| 7 | Radim Vrba (1977) | 00:53:59 | 968 |
| 8 | Jaromír Kořístka (1985) | 00:54:03 | 946 |
